Statistiques SI.Groupe Rennes
497candidats formés depuis
l'ouverture de l'agence
99,40 %de taux de réussite
tous examens confondus
0,40 %de taux d'abandon
98,33 %de taux de satisfaction
| Formation | Taux de réussite |
|---|---|
| SSIAP 1 – Initiale | 95% |
| SSIAP 1 – Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 1 – Recyclage | 100% |
| SSIAP 2 – Initiale | 50% |
| SSIAP 2 – Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 2 – Recyclage | 100% |
| SSIAP 3 – Initiale | — |
| SSIAP 3 – Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 3 – Recyclage | 100% |
| EPI – Équipier de Première Intervention | 100% |
| ESI – Équipier de Seconde Intervention | 100% |
| Manipulation extincteur | 100% |
| ARI – Appareil Respiratoire Isolé | — |
| Guide file / Serre file | — |
| Évacuation incendie | 100% |
| Système de Sécurité Incendie (SSI) | — |
| Titre ASSP – Agent Spécialisé en Sécurité Privée | 81% |
| Titre D2SP – Dirigeant d’une Société de Sécurité Privée | 100% |
| Formateur Sauveteur Secouriste du Travail | — |
| Formateur en Prévention Risques Terroristes (Fo.PRT) | 100% |
| Formateur en Gestion de Conflits (Fo.GC) | 100% |
| Formateur en Gestion de Situations Conflictuelles Dégradées (Fo.GSCD) | 100% |
| Formateur Palpation & Inspection des Bagages (Fo.PIB) | 100% |
| Formateur Evènementiel spécifique (Fo.EvS) | 100% |
| Formateur Évacuation | — |
| Pack Formateur APS (GC, PRT, PIB, EVS, GSCD) | 100% |
| SST – Sauveteur Secouriste du Travail – Initiale | 99% |
| MAC SST | 100% |
| STU – Secourisme Tactique d’Urgence | 100% |
| Formateur Secourisme Tactique d’Urgence | 100% |
| Habilitation HO BO | 100% |
| Habilitation BS-BE Manœuvre | — |
| Habilitation BR | — |
Nos habilitations et agréments
Enregistrée sous le NDA : 11 91 06776 91
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.N° d’autorisation d’exercer CNAPS : FOR-035-2124-12-31-20251016652
Habilitation SST : H33715/2024/SST-1/O/13
Agrément SSIAP : 35-0009









