Statistiques SI.Groupe Paris
10347candidats formés depuis
l'ouverture de l'agence
94,05 %de taux de réussite
tous examens confondus
0,10 %de taux d'abandon
99,78 %de taux de satisfaction
| Formation | Taux de réussite |
|---|---|
| SSIAP 1 – Initiale | 82% |
| SSIAP 1 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 2 – Initiale | — |
| SSIAP 2 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 3 – Initiale | 52,94% |
| SSIAP 3 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| EPI – Équipier de Première Intervention | 100% |
| ESI – Équipier de Seconde Intervention | — |
| Manipulation extincteur | 100% |
| ARI – Appareil Respiratoire Isolé | — |
| Guide file / Serre file | 100% |
| Évacuation incendie | 100% |
| CSSI – Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie | — |
| Système de Sécurité Incendie (SSI) | — |
| TFP APS – Agent de Prévention et de Sécurité | 85% |
| OVT – Titre Professionnel Opérateur Vidéoprotection et Télésurveillance | 84% |
| Titre ASSP – Agent Spécialisé en Sécurité Privée | — |
| Titre D2SP – Dirigeant d’une Société de Sécurité Privée | 91% |
| Formateur SST | 100% |
| Formateur aux Métiers de la Sécurité | — |
| Formateur EPI | — |
| Formateur APS (GC, PRT, PIB, EVS, GSCD) | 100% |
| SST – Sauveteur Secouriste du Travail (Initiale/MAC) | 98% |
| Formateur Secourisme Tactique d’Urgence | — |
| Formations habilitations électriques (H0.B0, BS-BE Manoeuvre, etc) | 100% |
| MAC-APS | 100% |
| MAC-TLS | 100% |
| MAC-OV | 100% |
Nos habilitations et agréments
Enregistrée sous le NDA : 11 91 08698 91
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.N° d’autorisation d’exercer CNAPS : FOR-075-2029-03-25-20240790774
N° d’agrément ADEF/CPNEFP :
TFP APS : 75 23 01 06 01
Habilitation SST : 1504044/2021/SST-01/O/12
Habilitation FoSST : 1504046/2021/SST-02/O/12
Agrément SSIAP : 75-2023-0003







