Statistique SI Groupe Évry
| Formation | Taux de réussite | Taux de satisfaction |
|---|---|---|
| SSIAP 1 – Initiale | 94% | 88% |
| SSIAP 1 – Remise à Niveau (RAN) | 100% | 97% |
| SSIAP 1 – Recyclage / Mise à jour des Compétences (MAC) | 100% | 97% |
| SSIAP 2 – Initiale | 100% | 94% |
| SSIAP 2 – Remise à Niveau (RAN) | 100% | 100% |
| SSIAP 2 – Recyclage / Mise à jour des Compétences (MAC) | 51% | 94% |
| SSIAP 3 – Initiale | 100% | 98% |
| SSIAP 3 – Remise à Niveau (RAN) | 100% | 97% |
| SSIAP 3 – Recyclage / Mise à jour des Compétences (MAC) | 100% | 96% |
| EPI – Équipier de Première Intervention | 99% | 98% |
| ESI – Équipier de Seconde Intervention | – | – |
| Manipulation extincteur | 98% | 92% |
| ARI – Appareil Respiratoire Isolé | – | – |
| Guide file, Serre file | – | – |
| Évacuation incendie | – | – |
| CSSI – Coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie | 92% | 96% |
| Système de Sécurité Incendie (SSI) | 95% | 95% |
| TFP APS – Agent de Prévention et de Sécurité | 97% | 94% |
| TFP ASP – Agent de Protection Physique des Personnes | 97% | 94% |
| Agent en Protection Physique des Personnes | – | – |
| UV1 – Titre professionnel opérateur en vidéoprotection | 98% | 97% |
| Titre ASSP – Agent Spécialisé en Sécurité Privée | 97% | 98% |
| Titre ASRAP D – Agent de Sécurité Renforcée Armé Cat D | 94% | 98% |
| Titre D2SP – Dirigeant d’une Société de Sécurité Privée | 64% | 98% |
| Formateur Sauveteur Secouriste du Travail | 100% | 100% |
| Formateur aux Métiers de la Sécurité | 92% | 98% |
| HENE – Formateur Habilitations Électriques Non Électriciens | – | – |
| Fo.PRT – Formateur Prévention Risques Terroristes | 97% | 98% |
| Fo.CO – Formateur en Gestion des Conflits | 99% | 98% |
| Fo.GSCD – Gestion situations conflictuelles dégradées | – | – |
| Palpation et inspection des bagages | 98% | 99% |
| Fo.ES – Formateur Événementiel Spécifique | 100% | 100% |
| Pack Formateur APS (GC, PRT, PIB, EVS, GSCD) | 98% | 98% |
| SST – Santé Sécurité au Travail – Initiale | 100% | 99% |
| Recyclage SST – MAC | 97% | 99% |
| STU – Secourisme Tactique d’Urgence | 100% | 100% |
| H0 B0 | 100% | 99% |
| Habilitation BS–BE Manœuvre | 100% | 98% |
Nos habilitations et agréments
Enregistrée sous le NDA : 11 91 06776 91
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° UAI : 0912508G
N° d’autorisation d’exercer CNAPS :
FOR-091-2123-12-09-20240588301
N° d’agrément ADEF/CPNEFP :
TFP APS : 9113051401 / A3P : 9124090302
Habilitation SST : 1512730/2022/SST-01/O/12
Agrément SSIAP : 91/16







