Statistiques SI.Groupe Évry (SI.IDF)
16391candidats formés depuis 2016
97,79 %de taux de réussite
tous examens confondus
0,52 %de taux d'abandon
99,25 %de taux de satisfaction
| Formation | Taux de réussite |
|---|---|
| SSIAP 1 – Initiale | 94% |
| SSIAP 1 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 2 – Initiale | 80% |
| SSIAP 2 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| SSIAP 3 – Initiale | 34% |
| SSIAP 3 – Recyclage (REC) / Remise à Niveau (RAN) | 100% |
| EPI – Équipier de Première Intervention | 100% |
| ESI – Équipier de Seconde Intervention | 100% |
| Manipulation extincteur | 100% |
| ARI – Appareil Respiratoire Isolé | 100% |
| Guide file, Serre file | 100% |
| Évacuation incendie | 100% |
| CSSI – Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie | 67% |
| Système de Sécurité Incendie (SSI) | – |
| TFP APS – Agent de Prévention et de Sécurité | 85% |
| TFP A3P – Agent de Protection Physique des Personnes | 100% |
| Titre APR – Agent de Protection Rapprochée | 100% |
| OVT – Titre professionnel d’Opérateur en Vidéoprotection et Télésurveillance | 98% |
| Titre ASSP – Agent Spécialisé en Sécurité Privée | 96% |
| Titre ASRA D – Agent de Sécurité Renforcée Armé Cat D | – |
| Titre D2SP – Dirigeant d’une Société de Sécurité Privée | 64% |
| Formateur Sauveteur Secouriste du Travail | 100% |
| Formateur aux Métiers de la Sécurité | 95% |
| FoHENE – Formateur Habilitations Électriques Non Électriciens | – |
| Pack Formateur APS (GC, PRT, PIB, EVS, GSCD) | 99% |
| Formateur EPI | 99% |
| SST – Sauveteur Secouriste du Travail (Initiale/MAC) | 100% |
| STU – Secourisme Tactique d’Urgence | – |
| Formations habilitations électriques (H0.B0, BS-BE Manoeuvre, etc) | 100% |
| MAC-APS | 100% |
| MAC-APR | 100% |
| MAC-TLS | 100% |
| MAC-OV | 100% |
Nos habilitations et agréments
Enregistrée sous le NDA : 11 91 06776 91
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.N° UAI : 0912508G
N° d’autorisation d’exercer CNAPS :
FOR-091-2124-12-09-20250588301
N° d’agrément ADEF/CPNEFP :
TFP APS : 9113051401 / A3P : 9124090302
Habilitation SST : 1512730/2022/SST-01/O/12
Agrément SSIAP : 91/16









